Leider gibt es eine ganze Reihe von Normen und Hersteller-Konventionen bzgl. farblicher Kennzeichnung von Kabeln und Steckern. In diesem Kapitel treffen wir eine Festlegung aus CTC-Sicht für Kabel, die Sie an CTC-Modulen und in von uns umgebauten Modulen vorfinden.
Hinweis: An diese Farbregeln halten wir uns ab Juli 2021. Leider haben wir uns zu spät Gedanken um Kabelfarben gemacht, d.h. bei allem, das von uns vor Juli 2021 geliefert wurde, können Sie sich nicht darauf verlassen, dass die Kabelfarben einer Systematik folgen!
Aus unserer Sicht wird folgende Zuordnung allgemein erwartet:
- Minuspol: schwarz oder blau
- Pluspol: rot
Deshalb haben wir uns gegen die NEM-Verwendung von blau für den Pluspol in der Lok entschieden. Andere Farbnormen finden Sie hier:
Im Folgenden verstehen wir unter “Markierung” die Farbe eines Steckers oder eines Schrumpfschlauchs am Ende des Kabels.
Einzelne Kabel
Lokeinbau
Kabelfarbe | Markierung | Beschreibung | Polarisierung | Norm |
---|---|---|---|---|
braun | - | Gleis links / beide Gleise | undefiniert oder Masse | Märklin |
rot | - | Gleis rechts / Mittelleiter | undefiniert oder Phase | NEM 658, Märklin |
schwarz | - | CTC-Modul bzw. Dekoder Minuspol | minus (GND) | - |
orange | - | CTC-Modul bzw. Dekoder Pluspol | plus (VBB) | Märklin |
grün | - | Motor links | wechselnd | Märklin |
grün | weiß | AUX high-side | plus (VBB) geschaltet | - |
grau | - | Motor rechts | wechselnd | NEM 658 |
grau | weiß | Licht vorne high-side | plus (VBB) geschaltet | - |
grau | gelb | Licht hinten high-side | plus (VBB) geschaltet | - |
violett | - | AUX low-side | minus (GND) geschaltet | AUX 2: NEM 658 |
weiß | - | Licht vorne low-side | minus (GND) geschaltet | NEM 658 |
gelb | - | Licht hinten low-side | minus (GND) geschaltet | NEM 658, Märklin |
Modellbahn-Anlage
Weichen-Module, IO-Boards, Signale, …
Kabelfarbe | Markierung | Beschreibung | Polarisierung | Norm |
---|---|---|---|---|
braun | - | Gleis links / beide Gleise | undefiniert oder Masse | Märklin |
rot | - | Gleis rechts / Mittelleiter | undefiniert oder Phase | NEM 658, Märklin |
grün | - | Weiche mit Umpolung bzw. motorisch: Antrieb links | wechselnd | Märklin |
grau | - | Weiche mit Umpolung bzw. motorisch: Antrieb rechts | wechselnd | NEM 658 |
schwarz | - | Weiche/Licht: Minuspol | minus (GND) | |
gelb | - | Weiche/Licht: Spannungsversorgung / Pluspol | plus (VBB) | Märklin |
blau | grün | Weiche: Masse Antrieb Stellung gerade | minus (GND) geschaltet | Märklin |
blau | grün | Flügelsignal: Masse Antrieb Stellung grün | minus (GND) geschaltet | Märklin |
blau | rot | Weiche: Masse Antrieb Stellung abbiegen | minus (GND) geschaltet | Märklin |
blau | rot | Flügelsignal: Masse Antrieb Stellung rot | minus (GND) geschaltet | Märklin |
weiß | - | Signalleitung oder LED | Prozessor plus (3,3V) geschaltet |
Mehradrige Kabel
IR-Balise
Am Weichenmodul 4-adriges Kabel (weiss,braun,grün,gelb) mit Buchsenleiste im 2,54mm-Raster. An der IR-Balise (Gleis) 2-adriges Kabel mit Stiftleiste im 2,54mm-Raster.
Kabelfarbe | Markierung | Beschreibung | Polarisierung | Norm |
---|---|---|---|---|
braun (IR-1) / grün (IR-2) | grün | IR-Balise: Minuspol (TX-GND) | TX-Signal | - |
weiss (IR-1) / gelb (IR-2) | rot | IR-Balise: Pluspol (PWM-VCC) | PWM-Signal | - |
IR-Empfänger in Lok
3-adriges Kabel mit gewinkelter 8-fach-Stiftleiste im 1,27 mm Raster.
Kabelfarbe | Markierung | Beschreibung | Polarisierung | Norm |
---|---|---|---|---|
schwarz | rot | IR-Empfänger: Minuspol (GND) | minus (GND) | - |
rot | - | IR-Empfänger: Pluspol (VCC, 3,3V) | plus 3,3V (VCC) | - |
lila | - | IR-Empfänger: TXD | Serielle Daten | - |
NFC-Reader
Am NFC-Reader angelötete Kabel.
Kabelfarbe | Markierung | Beschreibung | Polarisierung | Norm |
---|---|---|---|---|
schwarz | - | NFC-Reader: Minuspol (GND) | minus (GND) | - |
rot | - | NFC-Reader: Pluspol (VCC, 3,3V) | plus 3,3V (VCC) | - |
grün | - | NFC-Reader: TXD | Serielle Daten | - |
blau | - | NFC-Reader: RXC | Serielle Daten | - |
Anmerkungen:
- Bitte melden Sie sich bei Unklarheiten - das ist in der Regel billiger als reparieren.
- Ergänzungen die aus Ihrer Sicht fehlen nehmen wir gerne entgegen.
Sonstige Links zu Kabelfarben
Hier einige Links, die wir uns angeschaut und auf deren Basis wir unsere Farben definiert haben.
Normen:
- NEM 658 - Elektrische SchnittstellePluX12 / 16 / 22
- NEM 650 - Elektrische Schnittstellenfür Modellfahrzeuge
- NEM 605 - Anlagenverdrahtung
Märklin-Sammler-Infos.de (Peter Roland):
Der Moba (Wiki):