Malheureusement, il existe un certain nombre de normes et de conventions de fabricants en ce qui concerne le marquage des couleurs des câbles et des connecteurs. Dans ce chapitre, nous définissons une détermination du point de vue CTC pour les câbles que vous trouverez sur les modules CTC et dans les modules que nous avons modifiés.
Remarque : Nous respectons ces règles de couleur à partir de juillet 2021. Malheureusement, nous avons tardé à réfléchir aux couleurs des câbles, c’est-à-dire que pour tout ce qui a été livré par nous avant juillet 2021, vous ne pouvez pas compter sur le fait que les couleurs des câbles suivent un système !
Selon notre point de vue, l’attribution suivante est généralement attendue :
- Pôle négatif : noir ou bleu
- Pôle positif : rouge
C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas utiliser le bleu NEM pour le pôle positif dans la locomotive. Vous pouvez trouver d’autres normes de couleur ici :
Dans la suite, nous entendons par “marquage” la couleur d’un connecteur ou d’un manchon thermorétractable à l’extrémité du câble.
Câbles individuels
#
Installation de locomotive
Couleur de câble | Marquage | Description | Polarisation | Norme |
---|---|---|---|---|
marron | - | Voie gauche / deux voies | Indéfini ou Masse | Märklin |
rouge | - | Voie droite / conducteur central | Indéfini ou Phase | NEM 658, Märklin |
noir | - | Module CTC ou pôle négatif du décodeur | négatif (GND) | - |
orange | - | Module CTC ou pôle positif du décodeur | positif (VBB) | Märklin |
vert | - | Moteur gauche | variable | Märklin |
vert | blanc | AUX côté haute | commuté positif (VBB) | - |
gris | - | Moteur droit | variable | NEM 658 |
gris | blanc | Lumière avant côté haute | commuté positif (VBB) | - |
gris | jaune | Lumière arrière côté haute | commuté positif (VBB) | - |
violet | - | AUX côté basse | commuté négatif (GND) | AUX 2: NEM 658 |
blanc | - | Lumière avant côté basse | commuté négatif (GND) | NEM 658 |
jaune | - | Lumière arrière côté basse | commuté négatif (GND) | NEM 658, Märklin |
#
Installation de modélisme ferroviaire
Modules d’aiguillage, cartes d’E/S, signaux, …
Couleur du câble | Marquage | Description | Polarisation | Norme |
---|---|---|---|---|
marron | - | Voie de gauche / les deux voies | indéfini ou masse | Märklin |
rouge | - | Voie de droite / conducteur central | indéfini ou phase | NEM 658, Märklin |
vert | - | Aiguillage avec inversion ou motorisé : conduite à gauche | alternatif | Märklin |
gris | - | Aiguillage avec inversion ou motorisé : conduite à droite | alternatif | NEM 658 |
noir | - | Aiguillage/Lumière : pôle négatif | moins (GND) | |
jaune | - | Aiguillage/Lumière : source de tension / pôle positif | plus (VBB) | Märklin |
bleu | vert | Aiguillage : masse pour position droite | moins (GND) commuté | Märklin |
bleu | vert | Signal d’ailerons : masse pour position verte | moins (GND) commuté | Märklin |
bleu | rouge | Aiguillage : masse pour position de déviation | moins (GND) commuté | Märklin |
bleu | rouge | Signal d’ailerons : masse pour position rouge | moins (GND) commuté | Märklin |
blanc | - | Câble de signal ou LED | Processeur plus (3,3V) commuté |
Câbles à plusieurs fils
#
Balise IR
Sur le module d’aiguillage, câble à 4 fils (blanc, brun, vert, jaune) avec barrette de connecteurs au pas de 2,54mm. Sur la balise IR (voie), câble à 2 fils avec barrette mâle au pas de 2,54mm.
Couleur du câble | Marquage | Description | Polarisation | Norme |
---|---|---|---|---|
Brun (IR-1) / Vert (IR-2) | vert | Balise IR : Pôle négatif (TX-GND) | Signal TX | - |
Blanc (IR-1) / Jaune (IR-2) | rouge | Balise IR : Pôle positif (PWM-VCC) | Signal PWM | - |
#
Récepteur IR dans locomotive
Câble à 3 fils avec broche inclinée à 8 broches sur une grille de 1,27 mm.
Couleur du câble | Marquage | Description | Polarisation | Norme |
---|---|---|---|---|
noir | rouge | Récepteur IR : pôle négatif (GND) | négatif (GND) | - |
rouge | - | Récepteur IR : pôle positif (VCC, 3,3V) | positif 3,3V (VCC) | - |
violet | - | Récepteur IR : TXD | Données série | - |
#
Lecteur NFC
Câbles soudés au lecteur NFC.
Couleur du câble | Marquage | Description | Polarisation | Norme |
---|---|---|---|---|
noir | - | Lecteur NFC: Pôle négatif (GND) | négatif (GND) | - |
rouge | - | Lecteur NFC: Pôle positif (VCC, 3,3V) | positif 3,3V (VCC) | - |
vert | - | Lecteur NFC: TXD | Données série | - |
bleu | - | Lecteur NFC: RXC | Données série | - |
Commentaires:
- Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à nous contacter - cela coûte généralement moins cher que de réparer.
- Nous acceptons volontiers toute suggestion pour améliorer le contenu de votre point de vue.
Autres liens sur les couleurs des câbles
Voici quelques liens que nous avons consultés et sur la base desquels nous avons défini nos couleurs.
Normes :
- NEM 658 - Interface électrique PluX12 / 16 / 22
- NEM 650 - Interfaces électriques pour véhicules modèles
- NEM 605 - Câblage des installations
Infos pour collectionneurs de Märklin (Peter Roland) :
- Couleurs des câbles des décodeurs DCC-Norm, ESU et Märklin
- Couleurs des câbles et des connecteurs pour le câblage
Le Moba (Wiki) :